VOLVO FH750 ID: 770527Vahetame,ostame ja müüme transpordivahendeid
Mõõtmed
Rehvid ja teljed
Rehvi suurus: | 385/65 R22,5 |
Rehvi suurus: | 385/65 R22,5 |
Rehvi suurus: | 315/70 R22,5 |
Rehvi suurus: | 385/65 R22,5 |
Müüja ei vastuta varjatud vigade eest!
Hind
89 000€ + KM
Tüüp | sadul |
Mark | VOLVO |
Mudel | FH750 |
Esmane registreerimine | 2014 |
Registreerimise kuu | 11 |
Hind | €89 000 + KM |
Tehasetähis | 770527 |
Lisamärkused | ANDOVER SFCLEX73 VIN: SA964073UN0850005 04.2022 UUS (haage seisnud laos) Hind: küsi????? KASUTADA (F.1=67704 KG + N.1/.2/.3/.4=11176 KG + T<=65 KM/H) VÕI (F.1=68732 KG + N.1/.2/.3/.4=11433 KG + T<=55 KM/H) VÕI (F.1=69144 KG + N.1/.2/.3/.4=11536 KG + T<=50 KM/H) VÕI (F.1=70380 KG + N.1/.2/.3/.4=11845 KG + T<=40 KM/H) VÕI (F.1=73000 KG + N.1/.2/.3/.4=12500 KG + T<=35 KM/H). |
Kabiini värv | VALGE |
Kabiinitüüp | GLOBETROTTER XL |
Päritoluriik | EU |
Registreerimise staatus | EU |
Keretüüp | sadul |
Pealisehitis | Madel |
Vedrustus juhtsild | VEDRU |
Vedrustus juhtsild | ÕHK |
Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
ABS | |
EBS | |
Mootori tüüp | EURO 6 |
Spidomeetri näit | 564000 |
Võimsus HJ | 750 |
Käigukast | AS-Tronic |
Dif.lukk | |
PTO | |
Lisapidur | VEB+ |
Kütus | Diisel |
Kütusepaakide arv | 1 |
Ülevaatus | |
Avariilisus | Avariilisus kontrollimata |
ADR | |
Tühimass | 10990 |
Registrimass | 80000 |
Teljekoormus | 13000 |
Telgede arv | 4 |
Telje valem | 8x4 |
Tõstetav sild | |
Spoilerid | |
Magamiskohad | |
Konditsioneer | |
Seisusoojendus | |
CB raadio | |
Stereo | |
Liigutatav sadul |