VOLVO FH500 ID: 882948Vahetame,ostame ja müüme transpordivahendeid
Mõõtmed
Rehvid ja teljed
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 385/65 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/70 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/60 R22,5 |
Müüja ei vastuta varjatud vigade eest!
Hind
68 900€ + KM
| Tüüp | sadul |
| Mark | VOLVO |
| Mudel | FH500 |
| Esmane registreerimine | 2021 |
| Registreerimise kuu | 9 |
| Hind | €68 900 + KM |
| Tehasetähis | 882948 |
| Kabiini värv | VALGE |
| Kabiinitüüp | GLOBETROTTER |
| Päritoluriik | EU |
| Registreerimise staatus | EU |
| Keretüüp | sadul |
| Pealisehitis | Madel |
| Vedrustus juhtsild | VEDRU |
| Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
| Vedrustus, abisild | ÕHK |
| Pidurid | Ketas |
| ABS | |
| EBS | |
| Mootori tüüp | EURO 6 |
| Spidomeetri näit | 314000 |
| Võimsus HJ | 500 |
| Käigukast | I-Shift |
| Dif.lukk | |
| Lisapidur | VEB+ |
| Kütus | Diisel |
| Kütusepaakide arv | 2 |
| Ülevaatus | |
| Tühimass | 9591 |
| Registrimass | 26000 |
| Telgede arv | 3 |
| Telje valem | 6x2 |
| Tõstetav sild | |
| Teljevahe | 3000+1370mm |
| Spoilerid | |
| Magamiskohad | |
| Kohvimasin | |
| Külmik | |
| Konditsioneer | |
| Seisusoojendus | |
| Stereo | |
| Liigutatav sadul |



